Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.2.118 - Número de eleitores inscritos - sexo não informado. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - sexo não informado. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - sexo não informado. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - sexo não informado. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - sexo não informado. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - sexo não informado. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - sexo não informado. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - sexo não informado. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - sexo não informado. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - sexo não informado. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 20.693 19.842 19.292 18.089 17.455 16.724 16.191 14.456 14.370
                     
330010 Angra dos Reis 128 125 122 117 114 105 101 84 59
330015 Aperibé 5 5 5 5 5 5 5 5 5
330020 Araruama 189 182 175 164 158 149 148 144 139
330022 Areal 8 8 7 7 7 6 6 6 6
330023 Armação dos Búzios 1 1 - - - - - - -
330025 Arraial do Cabo 32 30 26 26 26 25 - 20 17
330030 Barra do Piraí 151 146 140 136 135 130 125 121 113
330040 Barra Mansa 252 241 234 227 224 211 201 192 181
330045 Belford Roxo 637 622 605 577 560 535 517 494 460
330050 Bom Jardim 9 9 9 9 9 8 7 7 7
330060 Bom Jesus do Itabapoana 9 8 7 7 7 5 5 5 5
330070 Cabo Frio 151 148 146 141 139 131 130 123 123
330080 Cachoeiras de Macacu 77 75 72 68 67 65 64 57 57
330090 Cambuci 25 22 22 21 21 21 21 20 20
330100 Campos dos Goytacazes 900 851 821 777 761 717 685 606 606
330110 Cantagalo 15 14 13 13 13 12 12 4 4
330093 Carapebus 22 21 21 21 21 21 20 17 17
330115 Cardoso Moreira 15 14 13 12 12 11 11 11 11
330120 Carmo 11 10 9 9 8 6 6 3 3
330130 Casimiro de Abreu 19 19 18 18 18 18 18 18 18
330095 Comendador Levy Gasparian 4 4 4 3 3 3 3 2 2
330140 Conceição de Macabu 36 32 31 29 28 28 27 22 22
330150 Cordeiro 26 26 26 26 26 26 26 23 23
330160 Duas Barras 11 11 10 10 9 9 9 8 8
330170 Duque de Caxias 1.316 1.282 1.245 1.176 1.146 1.095 1.066 963 963
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 10 9 9 9 8 8 8 8 8
330185 Guapimirim 59 57 54 52 49 47 44 37 37
330187 Iguaba Grande 13 13 13 11 11 10 9 9 9
330190 Itaboraí 288 277 266 254 249 236 232 210 210
330200 Itaguaí 157 153 149 146 141 134 133 122 122
330205 Italva 13 12 11 11 11 11 11 10 10
330210 Itaocara 27 25 25 22 22 22 17 8 8
330220 Itaperuna 165 159 155 143 139 136 131 116 116
330225 Itatiaia 16 16 16 15 15 14 13 10 10
330227 Japeri 91 89 85 81 78 72 68 58 58
330230 Laje do Muriaé 6 6 5 5 5 5 5 5 5
330240 Macaé 242 230 223 215 78 205 199 187 187
330245 Macuco 14 13 13 13 13 11 11 10 10
330250 Magé 499 467 447 417 404 386 373 331 331
330260 Mangaratiba 39 39 37 35 34 31 31 27 27
330270 Maricá 84 79 78 74 71 64 61 57 57
330280 Mendes 35 35 34 31 31 29 28 28 28
330285 Mesquita 337 329 318 302 295 280 276 250 250
330290 Miguel Pereira 38 37 36 34 34 33 33 29 29
330300 Miracema 70 65 64 60 59 54 43 39 39
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 8 8 8 8 8 8 7 5 5
330320 Nilópolis 306 296 289 272 267 253 250 219 219
330330 Niterói 296 285 273 65 - - - - -
330340 Nova Friburgo 225 216 213 204 201 198 193 179 179
330350 Nova Iguaçu 1.403 1.350 1.302 1.237 1.210 1.158 1.118 1.019 1.019
330360 Paracambi 49 48 46 45 45 44 42 37 37
330370 Paraíba do Sul 33 31 31 31 30 30 30 29 29
330380 Paraty 35 33 32 31 31 31 28 25 25
330385 Paty do Alferes 26 26 25 25 25 24 24 23 23
330390 Petrópolis 405 391 381 369 361 335 327 295 295
330395 Pinheiral 40 40 40 40 40 38 36 33 33
330400 Piraí 45 44 44 44 44 42 40 36 36
330410 Porciúncula 15 14 13 12 12 10 10 9 9
330411 Porto Real 6 5 5 4 4 4 4 4 4
330412 Quatis 10 9 9 8 8 8 7 5 5
330414 Queimados 127 120 117 109 107 100 97 - -
330415 Quissamã 41 38 36 35 34 32 30 14 14
330420 Resende 56 55 54 54 50 49 47 42 42
330430 Rio Bonito 83 79 76 72 71 70 70 65 65
330440 Rio Claro 4 4 4 4 4 4 4 4 4
330450 Rio das Flores 6 6 6 5 5 3 3 3 3
330452 Rio das Ostras 22 22 21 21 21 21 21 - -
330455 Rio de Janeiro 7.248 6.915 6.731 6.396 6.230 5.911 5.750 5.163 5.163
330460 Santa Maria Madalena 8 8 8 8 8 7 7 7 7
330470 Santo Antônio de Pádua 60 56 53 52 52 49 48 45 45
330480 São Fidélis 58 56 93 51 50 45 40 38 38
330475 São Francisco de Itabapoana 96 95 93 91 89 84 82 76 76
330490 São Gonçalo 1.500 1.435 1.400 1.298 1.260 1.199 1.173 1.050 1.050
330500 São João da Barra 67 66 64 62 61 59 58 - -
330510 São João de Meriti 1.270 1.208 1.173 1.115 1.084 1.038 1.007 928 928
330513 São José de Ubá 5 5 5 5 5 5 5 5 5
330515 São José do Vale do Rio Preto 22 22 22 21 21 21 20 12 12
330520 São Pedro da Aldeia 90 86 85 84 82 80 77 71 71
330530 São Sebastião do Alto 8 8 8 8 8 8 8 - -
330540 Sapucaia 26 25 25 25 24 23 23 21 21
330550 Saquarema 54 52 47 44 43 41 41 37 37
330555 Seropédica 90 88 84 80 80 77 76 67 67
330560 Silva Jardim 36 34 34 33 33 32 31 27 27
330570 Sumidouro 13 12 12 12 12 12 12 12 12
330575 Tanguá 27 27 27 26 25 25 25 22 22
330580 Teresópolis 214 208 198 185 181 170 150 132 132
330590 Trajano de Moraes 6 6 6 6 5 4 3 - -
330600 Três Rios 50 49 48 46 45 42 39 33 33
330610 Valença 104 100 93 91 91 88 87 71 71
330615 Varre-Sai 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330620 Vassouras 50 49 48 43 43 40 32 27 27
330630 Volta Redonda 96 94 89 81 79 70 68 58 58

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - sexo não informado. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br